Costas | Copa | |||||||||||||
Lingerie | Contorno do tórax (CM) | Contorno do peito (CM) | ||||||||||||
Brasil | A | B | C | D | E | F | ||||||||
de | até | de | até | de | até | de | até | de | até | de | até | de | até | |
40 | 68 | 73 | 74 | 77 | 78 | 83 | 84 | 88 | 89 | 93 | 94 | 98 | 99 | 103 |
42 | 74 | 78 | 78 | 83 | 84 | 88 | 89 | 93 | 94 | 98 | 99 | 103 | 104 | 108 |
44 | 79 | 83 | 84 | 88 | 89 | 93 | 94 | 98 | 99 | 103 | 104 | 108 | 109 | 113 |
46 | 84 | 88 | 89 | 93 | 94 | 98 | 99 | 103 | 104 | 108 | 109 | 113 | 114 | 118 |
48 | 89 | 93 | 94 | 98 | 99 | 103 | 104 | 108 | 109 | 113 | 114 | 118 | 119 | 123 |
50 | 94 | 98 | 98 | 102 | 104 | 108 | 109 | 113 |
Junte a númeração das costas com a correspondência dos seios e terá seu tamanho. Ex: 42B, 48E, 46C
Há númerações correpondentes, ou seja, númerações diferentes mas que servem para um mesmo tipo de pessoa. Veja:
A | B | C | D | E | F | |
40 | 40A | 40B | 40C | 40D | 40E | 40F |
42 | 42A | 42B | 42C | 42D | 42E | 42F |
44 | 44A | 44B | 44C | 44D | 44E | 44F |
46 | 46A | 46B | 46C | 46D | 46E | 46F |
48 | 48A | 48B | 48C | 48D | 48E | 48F |
50 | 50A | 50B | 50C |
Tabela de correspondência de tamanhos
As mesmas cores se correspondem. Ex: 46A corresponde a 44B a 42C e a 40D
intimissimi | cm | it | uk/us | es/fr |
---|---|---|---|---|
P | 94/98 | 2 | 8/10 | 40 |
M | 99/103 | 3 | 10/12 | 42 |
G | 104/108 | 4 | 12/14 | 44 |
GG | 109/113 | 5 | 14/16 | 46 |
EGG | 114/118 | 6 | 16/18 | 48 |
Contorno do quadril
cm (peito - cintura - quadril) | br | it | fr | es | us | uk |
---|---|---|---|---|---|---|
79/83 - 70/73 - 89/94 | P | 70 | 32 | 80 | 80 | 80 |
84/88 - 74/76 - 95/100 | M | 75 | 34 | 85 | 85 | 85 |
89/93 - 77/83 - 101/106 | G | 80 | 36 | 90 | 90 | 90 |
94/98 - 84/88 - 107/112 | GG | 85 | 38 | 95 | 95 | 95 |
99/103 - 89/93 - 113/118 | EG | 90 | 40 | 100 | 100 | 100 |
104/108 - 94/98 - 119/124 | EGG | 95 | 42 | 105 | 105 | 105 |
Contorno do peito - Contorno da cintura - Contorno do quadril